@vivandiere
Ecco il LISTINO,ripeto LISTINO(iva compresa) di un marina(Adriatico settentrionale) non molto lontano da Chioggia:
Lunghezza f.t. * Annuale--- 01/05 30/09--- 01/10 - 30/04-- Mensile---Giornaliero---Gru
Fino a mt. 4: 1.650,00-- 1.200,00-------- 900,00----------- 300,00---- 18,00-------35,00
Fino a mt. 5: 1.650,00-- 1.200,00-------- 900,00----------- 300,00---- 18,00-------35,00
Fino a mt. 6: 1.650,00-- 1.200,00-------- 900,00----------- 300,00---- 18,00-------35,00
Fino a mt. 7: 1.900,00-- 1.400,00-------- 1.500,00-------- 400,00---- 22,00-------50,00
Fino a mt. 8: 2.400,00-- 1.800,00-------- 1.500,00-------- 450,00---- 25,00-------70,00
Fino a mt. 9: 2.750,00-- 2.100,00-------- 1.600,00-------- 500,00---- 28,00-------90,00
Fino a mt. 10: 3.200,00-- 2.700,00-------- 1.700,00-------- 580,00---- 30,00-------120,00
Fino a mt. 11: 3.500,00-- 2.900,00-------- 1.750,00-------- 650,00---- 35,00-------160,00
Fino a mt. 12: 3.900,00-- 3.100,00-------- 2.000,00-------- 750,00---- 38,00-------240,00
Fino a mt. 13: 4.300,00-- 3.400,00-------- 2.250,00-------- 850,00---- 45,00-------265,00
Fino a mt. 14: 4.600,00-- 3.700,00-------- 2.550,00-------- 950,00---- 50,00-------285,00
Fino a mt. 15: 5.000,00-- 4.000,00-------- 2.880,00-------- 1.050,00-- 55,00-------335,00
Fino a mt. 16: 5.300,00-- 4.500,00-------- 3.200,00-------- 1.200,00-- 60,00-------410,00
Fino a mt. 17: 5.900,00-- 4.700,00-------- 3.500,00-------- 1.300,00-- 70,00-------480,00
Fino a mt. 18: 6.200,00-- 4.900,00-------- 3.850,00-------- 1.500,00-- 75,00-------560,00
* Le tariffe di ormeggio sono forfettarie e l'importo include eventuali periodi di assistenza per crociera o temporaneo trasferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente.
Le misure di lunghezza si riferiscono al massimo ingombro dell'imbarcazione, comprendendo tutto ciò che sporge sia in lunghezza che in larghezza (pulpiti, battagliole, delfiniera ecc.)
Le tariffe NON COMPRENDONO i consumi di acqua, energia elettrica
Lo svernamento su piazzale (da 01/10/10 a 31/03/11) è compreso nel costo di affitto annuale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le operazioni di varo e alaggio,una volta l'anno, sono comprensive nella tariffa annuale.
Fare una carena di un 8 mt o di un 10 mt ci sara' al massimo la differenza di 100€ ( io con un 12 metri pago 800€,se poi me la faccio da solo non arrivo a 200€

)
Assicurazione RCA costa meno dei 300€ da te citati...
Non capisco su quale base calcoli € 2.000 di carburante
E' ovvio che con un 8 metri spendi meno..ma non certamente la meta'...e il gioco non vale la candela se confronti le 2 barche.
Lungi da me dal farti i conti in tasca ma.....hai fatto un preventivo mooolto approssimato per eccesso.
P.S.
Per posti barca(visto i tempi),i margini di trattativa sono ampi...e tutto dipende da tutto.
IMHO (a mio modesto parere)
